• A partir 
							de este 1 de marzo darán inicio las campañas 
							federales y, con ello, la veda electoral
							• El INE implementará una serie de herramientas y 
							medidas adicionales para vigilar el cumplimiento de 
							los lineamientos.
							• Promover la participación ciudadana y conducirse 
							apegados a derecho, el llamado a las fuerzas 
							políticas y sus candidatos: Edgar Arias
 
							
							
							 1 Marzo 2024
							
							 
							Teziutlán.- Este 1 de marzo inicia la fase estelar 
							del proceso electoral; Puebla y sus 16 distritos 
							electorales federales, así como el resto de los 
							estados y distritos a nivel nacional, se convertirán 
							en el escenario principal de la actividad 
							democrática por excelencia: la campaña electoral, 
							por lo que el INE vigilará el cumplimiento de los 
							lineamientos, implementando una serie de 
							herramientas y medidas adicionales que fortalecerán 
							las garantías de equidad y legalidad en la contienda 
							que se celebrará el próximo 2 de junio. 
							Así lo dejó en claro el consejero presidente del 
							Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) 
							en el estado de Puebla, Edgar Humberto Arias Alba, 
							durante la Sesión Especial celebrada este día, en la 
							que se informó sobre el registro de fórmulas de 
							candidaturas a Senadurías por el principio de 
							Mayoría Relativa para el Proceso Electoral 
							2023-2024, presentados por los partidos políticos 
							nacionales y coaliciones, registros que el Consejo 
							General determinará su procedencia o no, esta tarde. 
							Sobre el arranque de campañas, el presidente del 
							Consejo local exhortó a las fuerzas políticas y sus 
							candidatos a promover la participación ciudadana y 
							conducirse apegados a derecho: “Estas campañas son 
							una oportunidad que todos tenemos para revalorar la 
							política, pues no sólo sirven como vehículo para la 
							promoción de los aspirantes, sino que también 
							desempeñan un papel crucial en la participación 
							ciudadana. Esto brinda a los votantes la oportunidad 
							de evaluar críticamente a los contendientes y tomar 
							decisiones informadas en el momento de emitir su 
							voto”, indicó. 
							En este sentido, confió en que la participación 
							ciudadana sea igual o mayor a la registrada en 2018 
							y destacó que el INE es una institución preparada 
							para hacer frente a los retos que se presenten. 
							Finalmente, indicó que el proceso electoral en curso 
							no representa una fuente de incertidumbre ni amenaza 
							la estabilidad social o económica del país. 
							
							
							Avanza notificación y capacitación de funcionarios 
							de casilla 
							Posterior a la Sesión Especial de Consejo local, se 
							llevó a cabo la Sesión Ordinaria en la que se 
							informó que a nivel entidad, con corte a este 29 de 
							febrero de 2024, de un total de 644 mil 400 
							insaculados, se han visitado a 489 mil ciudadanas y 
							ciudadanos para invitarlos a integrar las Mesas 
							Directivas de Casillas que se instalarán el próximo 
							de 2 junio de 2024, logrando notificar efectivamente 
							a 76 mil 129. 
							Del total de notificados hasta este jueves, 68 mil 
							836 cumplen los requisitos legales para integrar las 
							más de 8 mil 300 casillas a instalarse en el estado. 
							De igual forma, en el marco de la Sesión, las 
							Vocalías de Organización Electoral y del Registro 
							Federal de Electores dieron cuenta del avance en las 
							actividades realizadas en la entidad para la 
							implementación del Voto en Prisión Preventiva y para 
							el registro del electorado privado de la libertad. 
							Al respecto, se informó que- derivado de las visitas 
							de inspección a los 14 centros penitenciarios donde 
							se implementará esta modalidad de voto- se determinó 
							que todos cumplen con las condiciones de seguridad e 
							infraestructura para llevar a cabo este ejercicio. 
							Asimismo, se detalló que, luego de acudir a los 
							centro penitenciaros a entregar 2 mil 467 
							solicitudes individuales de inscripción a la Lista 
							Nominal de Electores en Prisión Preventiva, de 
							manera preliminar mil 870 personas en prisión 
							preventiva confirmaron su intención para votar y 597 
							manifestaron no estar interesadas en participar; en 
							tanto, de las mil 170 solicitudes individuales de 
							inscripción al Padrón Electoral en Prisión 
							Preventiva que se entregaron, sólo 16  personas en 
							prisión preventiva cumplieron con los requisitos 
							para solicitar dicha inscripción. Del 6 al 13 de 
							marzo del año en curso, se notificará a las personas 
							en prisión preventiva la procedencia o improcedencia 
							de las solicitudes. 
							
							
							Concluyen recorridos para ubicación de casillas 
							Durante la sesión del Consejo local, la Vocalía de 
							Organización Electoral dio cuenta de la conclusión 
							de los recorridos que se realizaron por las 2 mil 
							850 secciones de los 16 distritos entidad para 
							localizar lugares que cumplan con los requisitos de 
							ley, así como las medidas en materia de 
							accesibilidad para la ubicación de las casillas a 
							instalarse en el estado. 
							Aunado a ello, se presentaron informes de trabajo 
							por parte de las presidencias de las Comisiones de 
							Promoción y Participación Ciudadana; Comunicación y 
							Debates; Inclusión e Interculturalidad; y de 
							Capacitación y Organización Electoral; de las 
							acciones de coordinación efectuadas con el Consejo 
							General y las autoridades de los órganos ejecutivos 
							del Instituto Electoral del Estado de Puebla; de la 
							acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud 
							para actuar como observadora electoral, entre otros.   
							  
								  
								  
								  
								 
 
						  
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												