· En una semana ocurrieron dos ataques en el municipio de Oriental, ambos contra equipos que buscan la presidencia municipal.
							
							
							 13 Mayo 2024
							
							 
							Puebla.- De septiembre a la fecha, en Puebla se 
							registraron 23 atentados contra candidatos a 
							diferentes puestos de elección y de diversos 
							municipios, destacan los casos del panista Eduardo 
							Rivera Pérez, o los más recientes, de la perredista Adrián 
							Osorio Caballero en Zoquitlán y los casos reiterados 
							en Oriental. 
							Al cierre del mes de abril, la empresa Integralia 
							Consultores tuvo un recuento de 19 
							ataques políticos en Puebla; en lo que va del mes de 
							mayo ocurrieron cuatro casos concretos más. 
							El ataque más reciente es el de Adriana Osorio 
							Caballero, integrante de la planilla de regidores 
							que encabeza Cristóbal Lobato Maceda, candidato 
							del PRD a la presidencia municipal de Zoquitlán. 
							El pasado viernes por la noche en Xocotla, junta 
							auxiliar de Tepexilotla, en Zoquitlán, Adriana 
							Orozco y su esposo Miguel 
							Carrillo regresaron de un evento de campaña cuando 
							fueron interceptados por sujetos armados que les 
							dispararon en varias ocasiones. Ambos se 
							encuentran hospitalizados en Tehuacán. 
							Otro caso es el del candidato a la presidencia 
							municipal de Oriental por el Partido Revolucionario 
							Institucional (PRI), Jesús Moncada Gómez, quien 
							denunció fue víctima de un atentado de muerte que 
							sucedió la madrugada de este domingo 19 de mayo. 
							El Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla 
							condenó el acto y exigió a las autoridades 
							judiciales investigar el acto y dar con los 
							responsables. 
							También en Oriental, pero la madrugada del 16 de 
							mayo, fue baleada la casa de Marco Alfonso Carmona, 
							integrante de la planilla 
							de regidores, de Fidel Flores 
							Concha, candidato de Morena a la presidencia 
							municipal. 
							Otro caso que resaltó en las últimas semanas fue el 
							que le sucedió el 4 de mayo al candidato a la 
							gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, cuando 
							presuntamente iba a ser víctima de un atentado: una 
							pareja de delincuentes fue supuestamente a buscarlo 
							a su casa para atacarlo. 
							Si bien el ataque no se concretó ya que el panista 
							no estuvo en su domicilio, sus vecinas sí resultaron 
							afectadas con lesiones; se descartó que el tema haya 
							escalado a un nivel más alto. 
							Estos casos se suman a la lista de 19 ataques contra 
							candidatos y personajes relacionados al proceso 
							electoral en Puebla, según el informe de Integralia 
							Consultores. 
							Dicho reporte fue con corte al 1 de mayo. Los casos 
							mencionados con anterioridad son posteriores a esa 
							fecha: el Rivera Pérez, el 4 de mayo; el de 
							la candidata del PRD, 17 del mes; el de Oriental, el 
							19 de mayo. 
							En el informe, Puebla aparece como la quinta entidad 
							con mayor violencia política en el país en lo que va 
							del presente proceso electoral. 
							De las 19 agresiones que se reportaron en el informe 
							de septiembre a la fecha, 11 fueron contra 
							aspirantes de Morena y aliados, ocho contra 
							candidatos de la oposición, PRI, PAN, PRD y PSI. 
							Puebla aparece en el listado de las ocho entidades 
							con más hechos violentos contra políticos ocurridos. 
							El reporte divide a las entidades en cuatro bloques, 
							donde los que tienen entre ocho y 27 casos son los 
							que ocupan los primeros lugares. 
							En el documento referido se consignó el asesinato 
							de Jaime González Pérez, excandidato de Morena a la 
							presidencia municipal de Acatzingo, luego de que el 
							23 de marzo fue interceptado y baleado mientras se 
							encontraba en un lote de autos de su propiedad. 
							(e-consulta). 
							
							
							  
								  
								 
 
						  
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												