• En Zacapoaxtla la temperatura podría llegar hasta los 35 °C en un mes que se considera el más caluroso de la historia.
							
							
							 23 Mayo 2024
							
							 
							México.- El país enfrenta temperaturas históricas 
							este 2024 y en los próximos días, al menos hasta 
							junio, se espera que se rompan récords de calor, una 
							condición de la cual no se tiene precedente, 
							alertaron especialistas de la Universidad Nacional 
							Autónoma de México (UNAM). 
							      En el municipio de Zacapoaxtla, al 
							menos durante los últimos 50 años, se recuerdan días 
							de calor intenso, pero no se ha vivido en 
							condiciones de que durante semanas se tengan 
							temperaturas cercanas o superiores a los 30 grados y 
							para los últimos días de mayo, se pronostica que se 
							llegarán a los 34 o 35 grados, con sensación térmica 
							de hasta 37 o 38 grados, sin duda valores históricos 
							para un municipio como Zacapoaxtla ubicado a 1,825 
							metros sobre el nivel del mar.   
							“Durante estos días estaremos por arriba del 
							máximo histórico, es decir, estaremos por arriba de 
							las temperaturas históricas” que han 
							ocurrido en varias partes del país, como en la 
							Ciudad de México, Toluca y Querétaro, indicó el Dr. 
							Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de 
							Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la 
							UNAM. 
							En la Ciudad de México, los pronósticos prevén que 
							en los próximos 10 días se puedan rebasar los 34 °C 
							o 35 °C.  
							“Para cada región será distinto, en las cuales 
							se romperán récords. Para la CDMX, esperaríamos 
							entre 34 y 35 grados, temperaturas que no hemos 
							vivido, pero en San Luis Potosí estarán por arriba 
							de los 45 grados. Para cada comunidad habrá 
							condiciones nuevas", dijo Zavala Hidalgo. 
							¿En qué estados se registrarán temperaturas 
							extremamente altas en los próximos días? 
							Las condiciones meteorológicas durante los próximos 
							días provocarán temperaturas extremadamente altas 
							en: 
							Coahuila, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, 
							Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo 
							León, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 
							También se alcanzarán temperaturas récord en el 
							Estado de México, Ciudad de México y Morelos, entre 
							otros estados.  
							¿Qué es una ola de calor? 
							Una ola de calor se registra cuando la temperatura 
							está por arriba del 90 por ciento del valor 
							climatológico de 30 años para una región determinada 
							durante dos o más días. 
							¿Qué estados han reportado muertes por calor este 
							2024? La 
							Dirección General de Epidemiología de la Secretaría 
							de Salud reporta hasta la fecha 26 defunciones en la 
							temporada de calor 2024 en los siguientes estados: 
							Veracruz: 10 
							Tabasco: 4 
							Tamaulipas: 3 
							Oaxaca: 2 
							Chiapas: 1 
							Nuevo León: 1 
							Sonora: 1 
							¿Qué se recomienda a la población ante las olas de 
							calor? 
							-      
							Tomar mucha agua y si es posible agua fría 
							-      
							Usar bloqueador solar adecuado para su tipo 
							de piel 
							-      
							En lo posible no exponerse al Sol y vestir 
							colores claros 
							-      
							Cambiar el horario de actividades a horas de 
							menor insolación (muy temprano o por la tarde) 
							-      
							Programar sus actividades al aire libre de 
							una manera responsable y si es posible suspenderlas 
							-      
							Tomar precauciones dentro del automóvil, no 
							dejar dentro a los niños o mascotas, pues las 
							temperaturas pueden elevarse significativamente 
							-      
							Tener una red de apoyo para comunicarse en 
							caso de sentirse mal, sobre todo en el caso de las 
							personas más vulnerables como niños y adultos 
							mayores. 
							
							
							  
								  
							  
							  
							  
								  
								  
								  
								  
								 
 
						  
								
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												