24 de Enero 2024
							
							 
							El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
							(INEGI) da a conocer los resultados del Índice 
							Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Su 
							objetivo es medir la variación de los precios de una 
							canasta de bienes y servicios representativa del 
							consumo de los hogares mexicanos que adquiere una o 
							un consumidor urbano promedio. 
								  
								  
								 
							En la primera quincena de enero de 2024, el INPC 
							presentó un aumento de 0.49 %
							respecto a la 
							quincena anterior. Con este resultado, la 
							inflación general anual se ubicó en 4.90 por ciento. 
							En la misma quincena de 2023, la inflación quincenal 
							fue de 0.46 % y la anual, de 7.94 por ciento.
							El índice de precios subyacente aumentó 0.25 % a 
							tasa quincenal y 4.78 % a tasa anual. El índice de 
							precios no subyacente registró un crecimiento de 
							1.22 % quincenal y de 5.24 % a tasa anual.
							Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, 
							los precios de las mercancías incrementaron 0.26 % y 
							los de servicios, 0.24 por ciento.
							Dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal, 
							los precios de los productos agropecuarios subieron 
							2.42 % y los de energéticos y tarifas autorizadas 
							por el gobierno, 0.15 por ciento.
							Derivado del impacto del huracán Otis en la ciudad 
							de Acapulco de Juárez y con base en las 
							recomendaciones de aplicación de buenas prácticas en 
							casos de emergencia y falta de precios, el INEGI 
							dará continuidad a la publicación del índice de 
							precios al consumidor de esa ciudad. Para ello, el 
							Instituto imputará los precios de aquellos bienes y 
							servicios que no se encuentran disponibles, así como 
							de aquellos que aún no tienen un abasto regular.
							
							
							
 
						  
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												