Según el 
							Banco de México, hasta agosto del 2022 la 
							circulación de billetes de mil pesos incremento un 
							63.4 por ciento.
 
24 Septiembre 2022
Los elevados niveles de inflación han orillado a que los mexicanos se queden ‘sin cambio’ y tengan que hacer uso de billetes de altas denominaciones.
								
								De acuerdo con datos de Banco de México (Banxico), 
								hasta agosto circulaban en el país 181.4 
								millones de billetes de mil pesos, lo que 
								implicó un aumento de 63.4 por ciento respecto a 
								las 111 millones de piezas en poder del público 
								un año antes; dicho incremento fue mucho mayor 
								al que se registraron en el resto de las 
								denominaciones.
								El incremento en la impresión de 
								billetes de alta denominación, especialmente en 
								papel moneda de mil pesos, coincide con el 
								arribo de la pandemia por COVID-19 en México, a 
								finales de abril de 2020.
								
								¿Cuántos billetes mexicanos circula de otras 
								denominaciones?
 
En el octavo mes de este 2022 circularon 963.1 millones de billetes de cien pesos, lo que representó un incremento de 15.3 por ciento respecto a las 835.2 millones de unidades colocadas un año antes, y lo que también significó el mayor aumento para un agosto desde el 2003.
								
								El impacto inflacionario también obligó que los 
								mexicanos hicieran más uso del billete de 50 
								pesos, el cual aumentó en 15.5 por ciento su 
								circulación al totalizar 748 millones de piezas, 
								registrando también el mayor avance en casi dos 
								décadas.
								
								En el mismo periodo se pusieron a disposición 
								del público poco más de 867.1 millones de billetes 
								de 20 pesos, lo que implicó un avance de 26.1 
								por ciento anual, y su mayor alza desde el 2016.
								Finalmente, los billetes de 200 y 500 pesos entre 
								el público se elevaron 3.1 y 9.7 por ciento, 
								respectivamente.
								
								Víctor Ceja, economista en jefe de Valmex, 
								indicó que la alta inflación que se ha visto 
								desde el inicio de la crisis sanitaria ha 
								orillado a la población a hacer uso de billetes 
								de alta denominación.
								“Hay una relación entre mayor inflación y el 
								uso de billetes con más denominación, billetes 
								más grandes para facilitar sus transacciones. 
								Hay ejemplos históricos muy claros”, dijo.
								Añadió que esta tendencia puede continuar en lo 
								que resta del año, debido a los altos niveles en 
								los precios. (El Financiero).
 
 
						  
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												