25 Septiembre 2024
							  
							Puebla.- Las tarifas fijas que tendrán que pagar los 
							poblanos para el servicio de arrastre de grúa y 
							corralón quedaron establecidas en el Periódico 
							Oficial del Estado de Puebla (POE), por lo que ahora 
							ninguna empresa de servicio de remolque podrá 
							exceder sus costos. 
							Los precios que definió la Secretaría de Movilidad y 
							Transporte (SMT) para grúas corresponden a la tarifa 
							fija por banderazo, que cubre el inicio del 
							traslado, y una tarifa adicional por cada 
							kilómetro mientras carga al vehículo. 
							Además, el cobro que se tendrá que pagar por cada 
							día que la unidad permanezca en el depósito de 
							vehículos, coloquialmente conocido como corralón, 
							dependerá del tipo de transporte. 
							Costos por servicio de arrastre de grúa 
							Los precios por arrastre de grúa en 
							Puebla dependerán del tipo de unidad, ya que varían 
							según el peso que puedan soportar. 
							Para vehículos que pesen hasta 7 mil 499 kilos se 
							necesitará una grúa tipo A, cuyo banderazo se 
							encuentra en 660 pesos. 
							Aquellos que tengan un volumen entre 7 mil 500 a 11 
							mil 999 kilos tendrán que requerir una unidad tipo 
							B, cuyo precio inicial es de 758.77 pesos. 
							En el caso de que un vehículo pese entre 12 mil a 16 
							mil 999 kilos, el chófer tendrá que solicitar una 
							grúa de tipo C, que cobrará 901.18 pesos por 
							comenzar el recorrido. 
							Las grúas tipo D tendrán que ser solicitadas para 
							que arrastren unidades de cuya masa sea superior a 
							los 17 mil kilos, pues el costo para iniciar el 
							traslado corresponderá a mil 105.24 pesos. 
							Una vez que la grúa comience el recorrido de 
							traslado, cada uno de los kilómetros tendrá un costo 
							específico, los cuales son los siguientes:             
							Grúa tipo A 23.53 pesos              
							Grúa tipo B 25.82 pesos              
							Grúa tipo C 29.38 pesos              
							Grúa tipo D 40.46 pesos 
							
							
							  
							
							
							Costos por cada día que un vehículo esté en el 
							corralón 
							En el caso de los vehículos que estén en el 
							corralón, el costo variará por cada uno de los 
							días que permanezca resguardado, pero dependerá del 
							transporte que haya sido retenido por las 
							autoridades. 
							Cada día que pase una bicicleta o 
							motocicleta resguardada en el corralón será de 19.11 
							pesos, mientras que quien tenga un automóvil y sea 
							alojado en dicho lugar pagará 61.02 pesos. 
							En el caso de las camionetas, el costo será de 68. 
							62 pesos; los camiones, como las unidades de 
							transporte público, tendrán que pagar 135.71 pesos 
							por día, de acuerdo a lo establecido en el POE. 
							El 11 de julio, el Congreso de Puebla aprobó 
							la regularización de las tarifas de las grúas que 
							prestan el servicio de arrastre debido a que 
							las empresas privadas tenían altos cobros. 
							En caso de que las empresas prestadoras del servicio 
							no cumplan con las tarifas autorizadas, serán 
							acreedoras a una multa de 110 a 120 Unidades de 
							Medida y Actualización (UMA), lo que equivaldría 
							a 11 mil 942.7 pesos y 13 mil 28.4 pesos. 
							(e-consulta). 
								  
								  
								  
								 
 
						  
								
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												